loading
Piłka ze stali nierdzewnej
Materiał : AISI420/420C/440C/430 (SUS)
Średnice: 0,8 mm do 50,8 mm
Klasy precyzyjne: GB/T308 i ISO3290 G10-G16-G20-G40-G100-G200
AFBAM G500/G1000
Kompostion chemiczny % | Twardość | |||||||||
Materiał | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | HRC | |
AISI 420 | 0,16/0,25 | 1,00 max | 1,00 max | 0,04 Max | 0,03 Max | 12.0/14.0 | 0,75 Max | 52/58 | ||
AISI 420C | 0,36/0,50 | 1,00 max | 1,00 max | 0,04 Max | 0,03 Max | 12.5/14,5 | 0,75 Max | 52/58 | ||
AISI 440C | 0,95/1,20 | 1,00 max | 1,00 max | 0,04 Max | 0,03 Max | 16.0/18.0 | 0,40/0,80 | 58/64 | ||
AISI 430 | 0,08 Max | 1,00 max | 1,00 max | 0,04 Max | 0,03 Max | 16.0/18.0 | ||||
Gęstość | 7.93 | G/CM3 |
Aplikacja:
* Łożyska dla środowiska oporności na korozję
* Urządzenia medyczne
* Przewodniki liniowe i śruby kulowe
* Caster
Piłka ze stali nierdzewnej
Materiał : AISI420/420C/440C/430 (SUS)
Średnice: 0,8 mm do 50,8 mm
Klasy precyzyjne: GB/T308 i ISO3290 G10-G16-G20-G40-G100-G200
AFBAM G500/G1000
Kompostion chemiczny % | Twardość | |||||||||
Materiał | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | HRC | |
AISI 420 | 0,16/0,25 | 1,00 max | 1,00 max | 0,04 Max | 0,03 Max | 12.0/14.0 | 0,75 Max | 52/58 | ||
AISI 420C | 0,36/0,50 | 1,00 max | 1,00 max | 0,04 Max | 0,03 Max | 12.5/14,5 | 0,75 Max | 52/58 | ||
AISI 440C | 0,95/1,20 | 1,00 max | 1,00 max | 0,04 Max | 0,03 Max | 16.0/18.0 | 0,40/0,80 | 58/64 | ||
AISI 430 | 0,08 Max | 1,00 max | 1,00 max | 0,04 Max | 0,03 Max | 16.0/18.0 | ||||
Gęstość | 7.93 | G/CM3 |
Aplikacja:
* Łożyska dla środowiska oporności na korozję
* Urządzenia medyczne
* Przewodniki liniowe i śruby kulowe
* Caster